Adult tennis leagues
| League | Schedule | Member rate | Non-member rate |
|---|---|---|---|
| 3.0–3.5 and 3.75 Singles | Monday and Thursday | $15 | $19 |
| 4.0, 4.0 and above Singles | Monday and Wednesday | $15 | $19 |
| League | Schedule | Member rate | Non-member rate |
|---|---|---|---|
| 3.0 Doubles | Wednesday, 12–1:30 p.m. | $15 | $19 |
| 2.0 Doubles: Yellow | Thursday, 11:30 a.m.–1 p.m. | $13 | $17 |
| 2.0 Singles: Pink | Wednesday, 9–10:30 a.m. | $15 | $19 |
| League | Schedule | Member rate | Non-member rate |
|---|---|---|---|
| 2.5 Singles | Monday, 11:30 a.m.–1 p.m. | $18 | |
| 3.0 Singles | Tuesday, 11:30 a.m.–1 p.m. | $18 | |
| 3.0 Singles | Tuesday, 10–11:30 a.m. | $18 | |
| 3.5 Singles | Wednesday, 1:30–3 p.m. | $18 | |
| 3.5 Singles | Monday, 10–11:30 a.m. | $18 | |
| 4.0 Singles | Wednesday, 10:30 a.m.–12 p.m. | $18 | |
| 4.0 Singles | Monday,1–2:30 p.m. | $18 | |
| 2.5 Doubles | Tuesday, 1–2:30 p.m. | $14 | |
| 3.0 Doubles | Friday, 10–12 p.m. | $16 | |
| 3.5 Doubles | Thursday, 9:30–11:30 a.m. | $16 | |
| 3.5 Doubles | Thursday, 1–3 p.m. | $16 | |
| 4.0 Doubles | Friday, 12–2 p.m. | $16 | |
